2020年(令和2年度)地域別最低賃金額が発表されました。ワースト1位はこの県!2020年の全国最低賃金を、ランキング一覧にしました。
最低賃金が高い都道府県トップ5
都道府県 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
1 | 東京都 | 1,013 | 令和元年10月1日 |
2 | 神奈川県 | 1,012 | 令和2年10月1日 |
3 | 大阪府 | 964 | 令和元年10月1日 |
4 | 埼玉県 | 928 | 令和2年10月1日 |
5 | 愛知県 | 927 | 令和2年10月1日 |
東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知の5都道府県がトップ5です。うち2020年に改定されたのは神奈川、埼玉、愛知の3件です。1位の東京都2位の神奈川は1円の差になっています。1000円を超える時給は東京と神奈川のみになります。
最低賃金が低いワースト都道府県
都道府県 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
41 | 秋田県 | 792 | 令和2年10月1日 |
42 | 鳥取県 | 792 | 令和2年10月2日 |
43 | 島根県 | 792 | 令和2年10月1日 |
44 | 高知県 | 792 | 令和2年10月3日 |
45 | 佐賀県 | 792 | 令和2年10月2日 |
46 | 大分県 | 792 | 令和2年10月1日 |
47 | 沖縄県 | 792 | 令和2年10月3日 |
41~47までは同額、792円の7県が並びます。いずれも令和2年の改定で792円となった県です。
2020年全国最低賃金ランキング一覧
では47都道府県一覧ランキング表です。
都道府県 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
1 | 東京都 | 1,013 | 令和元年10月1日 |
2 | 神奈川県 | 1,012 | 令和2年10月1日 |
3 | 大阪府 | 964 | 令和元年10月1日 |
4 | 埼玉県 | 928 | 令和2年10月1日 |
5 | 愛知県 | 927 | 令和2年10月1日 |
6 | 千葉県 | 925 | 令和2年10月1日 |
7 | 京都府 | 909 | 令和元年10月1日 |
8 | 兵庫県 | 900 | 令和2年10月1日 |
9 | 静岡県 | 885 | 令和元年10月4日 |
10 | 三重県 | 874 | 令和2年10月1日 |
11 | 広島県 | 871 | 令和元年10月1日 |
12 | 滋賀県 | 868 | 令和2年10月1日 |
13 | 北海道 | 861 | 令和元年10月3日 |
14 | 栃木県 | 854 | 令和2年10月1日 |
15 | 岐阜県 | 852 | 令和2年10月1日 |
16 | 茨城県 | 851 | 令和2年10月1日 |
17 | 富山県 | 849 | 令和2年10月1日 |
18 | 長野県 | 849 | 令和2年10月1日 |
19 | 福岡県 | 842 | 令和2年10月1日 |
20 | 山梨県 | 838 | 令和2年10月9日 |
21 | 奈良県 | 838 | 令和2年10月1日 |
22 | 群馬県 | 837 | 令和2年10月3日 |
23 | 岡山県 | 834 | 令和2年10月3日 |
24 | 石川県 | 833 | 令和2年10月7日 |
25 | 新潟県 | 831 | 令和2年10月1日 |
26 | 和歌山県 | 831 | 令和2年10月1日 |
27 | 福井県 | 830 | 令和2年10月2日 |
28 | 山口県 | 829 | 令和元年10月5日 |
29 | 宮城県 | 825 | 令和2年10月1日 |
30 | 香川県 | 820 | 令和2年10月1日 |
31 | 福島県 | 800 | 令和2年10月2日 |
32 | 徳島県 | 796 | 令和2年10月4日 |
33 | 青森県 | 793 | 令和2年10月3日 |
34 | 岩手県 | 793 | 令和2年10月3日 |
35 | 山形県 | 793 | 令和2年10月3日 |
36 | 愛媛県 | 793 | 令和2年10月3日 |
37 | 長崎県 | 793 | 令和2年10月3日 |
38 | 熊本県 | 793 | 令和2年10月1日 |
39 | 宮崎県 | 793 | 令和2年10月3日 |
40 | 鹿児島県 | 793 | 令和2年10月3日 |
41 | 秋田県 | 792 | 令和2年10月1日 |
42 | 鳥取県 | 792 | 令和2年10月2日 |
43 | 島根県 | 792 | 令和2年10月1日 |
44 | 高知県 | 792 | 令和2年10月3日 |
45 | 佐賀県 | 792 | 令和2年10月2日 |
46 | 大分県 | 792 | 令和2年10月1日 |
47 | 沖縄県 | 792 | 令和2年10月3日 |
最低賃金は毎年10月頃に改定がされ、厚生労働省のホームページに情報が掲載されています。平成14年度から令和元年度までの地域別最低賃金改定状況に関しても、閲覧が出来るようになっていました。
マンパワーグループが運営する転職サイト「介護求人ネット」には、全国の介護・福祉の求人情報が20,000件以上掲載されています。
ケアマネージャー、ホームヘルパー、介護福祉士などの求人を多数掲載。
介護職を希望の方はぜひ、「介護求人ネット」をご活用ください。
【勤務地エリアで探す】
関東エリアの求人情報
北海道・東北エリアの求人情報
北陸・甲信越エリアの求人情報
東海エリアの求人情報
関西エリアの求人情報
中国エリアの求人情報
九州・沖縄エリアの求人情報
【キーワードで探す】
夜勤の求人情報
ヘルパーの求人情報
介護職全般の求人情報
未経験・無資格OKの求人情報
新規オープンの求人情報
老人ホームの求人情報
グループホームの求人情報
デイサービス・デイケアの求人情報
在宅・訪問介護の求人情報
マンパワーグループは世界75カ国・地域に2,200のオフィスを持ち、ワールドワイドに展開している人材サービスのグローバルカンパニー、ManpowerGroupの100%出資の日本法人で、日本で最初の人材派遣会社です。